투스카니GK
- 2001년부터 2008년까지 생산한 전륜 구동 방식의 스포츠 쿠페
- 해외 시장에는 티뷰론 혹은 “현대 쿠페”라는 차명으로 수출

▶ 제조사 : 현대
▶ 모델명 : 투스카니GK
제원
구분 | 2.0L 베타 | V6 2.7L 델타 |
---|---|---|
전장 (mm) | 4.395 | |
전폭 (mm) | 1.760 | |
전고 (mm) | 1.330 | |
축거 (mm) | 2,530 | |
윤거 (전, mm) | 1,490 | |
윤거 (후, mm) | 1,490 | |
승차 정원 | 4명 | |
변속기 | 수동 5단 수동 6단 자동 4단 | 수동 6단 자동 4단 |
서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿/듀얼 링크 | |
구동 형식 | 전륜 구동 | |
엔진 형식 | G4GC | G6BA |
연료 | 가솔린 | |
배기량 (cc) | 1,975 | 2,656 |
최고 출력 (ps/rpm) | 143/6,000 | 175/6,000 (이후 167/6,000으로 변경) |
최대 토크 (kg*m/rpm) | 19.0/4,500 | 25.0/4,000 |
연료 탱크 용량 (L) | 55 | |
요소수 탱크 용량 (L) | – | |
공차 중량 (kg) | 1,297(수동 5단)/ 1,324(수동 6단)/ 1,321(자동 4단) (이후 1,318(수동 5단)/ 1,342(수동 6단)/ 1,344(자동 4단), 1,331(수동 5단)/ 1,330(수동 6단)/ 1,357(자동 4단)으로 변경) | 1,341(수동 6단)/ 1,349(자동 4단) (이후 1,368(수동 6단)/ 1,372(자동 4단), 1,390(수동 6단)/ 1,395(자동 4단)으로 변경) |
연비 (km/L) | 13.3(수동 5단)/ 13.7(수동 6단)/ 11.7(자동 4단) (이후 10.8(수동 5단)/ 12.4(수동 6단)/ 9.7(자동 4단), 11.6(수동 5단)/ 12.5(수동 6단)/ 10.4(자동 4단)으로 변경) | 10.6(수동 6단)/ 9.9(자동 4단) (이후 9.8(수동 6단)/ 8.7(자동 4단), 10.5(수동 6단)/ 9.0(자동 4단)으로 변경) |
Co2 배출량 (g/km) | 201(수동 5단)/ 187(수동 6단)/ 224(자동 4단) | 224(수동 6단)/ 259(자동 4단) |
다운로드

자료명 | 다운로드 |
008 07_tuscani_070323 | |
008 11_tuscani_070323 | |
008 10_tuscani_070323 | |
008 09_tuscani_070323 | |
008 08_tuscani_070323 | |
008 06_tuscani_070323 | |
008 05_tuscani_070323 | |
008 04_tuscani_070323 | |
008 03_tuscani_070323 | |
008 02_tuscani_070323 | |
008 01_tuscani_070323 | |
006 07_tuscani_061009 | |
006 12_tuscani_061009 | |
006 11_tuscani_061009 | |
006 10_tuscani_061009 | |
006 09_tuscani_061009 | |
006 08_tuscani_061009 | |
006 06_tuscani_061009 | |
006 05_tuscani_061009 | |
006 04_tuscani_061009 | |
006 03_tuscani_061009 | |
006 02_tuscani_061009 | |
006 01_tuscani_061009 | |
005 tuscani_2005_7 | |
005 tuscani_2005_6 | |
005 tuscani_2005_5 | |
005 tuscani_2005_4 | |
005 tuscani_2005_3 | |
005 tuscani_2005_2 | |
005 tuscani_2005_4 | |
005 tuscani_2005_1 | |
004 tuscani_06 | |
004 tuscani_05 | |
004 tuscani_04 | |
004 tuscani_03 | |
004 tuscani_02 | |
004 tuscani_01 |