제네시스 쿠페(BK)
- 현대자동차에서 2008년부터 2016년까지 생산/판매한 스포츠카

▶ 제조사 : 현대자동차
▶ 모델명 : 제네시스 쿠페(BK)
제원
| 제원 | 2.0 TCI TURBO D | 2.0 TCI TURBO P | 2.0 TCI TURBO R | 3.8 RS GT-P | 2.0 TCI TURBO RW | 3.8 RS GT-R | 3.8 RS GT-RW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치수 | 전장(㎜) | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 4,630 |
| 전폭(㎜) | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | |
| 전고(㎜) | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | |
| 축거(㎜) | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | |
| 윤거(전)(㎜) | 1,603 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | |
| 윤거(후)(㎜) | 1,619 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | |
| 엔진 | 형식 | I4 2.0 TCI RS | I4 2.0 TCI RS | I4 2.0 TCI RS | V6 3.8 RS | I4 2.0 TCI RS | V6 3.8 RS | V6 3.8 RS |
| 배기량(㏄) | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 3,778 | 1,998 | 3,778 | 3,778 | |
| 최고출력(ps/rpm) | 210/6,000 | 210/6,000 | 210/6,000 | 303/6,300 | 210/6,000 | 303/6,300 | 303/6,300 | |
| 최대토크(kgm/rpm) | 30.5/2,000 | 30.5/2,000 | 30.5/2,000 | 36.8/4,700 | 30.5/2,000 | 36.8/4,700 | 36.8/4,700 | |
| 구동 | 변속기 | 수동 6단 | 수동 6단 | 수동 6단 | 수동 6단 | 수동 6단 | 수동 6단 | 수동 6단 |
| 파워스티어링 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 | |
| 서스펜션(전/후) | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | 스트럿/멀티링크 | |
| 타이어 | 225:245/45R18 | 225:245/40R19 | 225:245/40R19 | 225:245/40R19 | 225:245/40R19 | 225:245/40R19 | 225:245/40R19 | |
| 휠 | 7.5J x 18 알로이 | 9.0J x 19 알로이 | 9.0J x 19 알로이 | 9.0J x 19 알로이 | 9.0J x 19 알로이 | 9.0J x 19 알로이 | 9.0J x 19 알로이 | |
| 연비 | 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 복합연비(㎞/ℓ) | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
| 도심연비(㎞/ℓ) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |||||
| 고속연비(㎞/ℓ) | ||||||||
| CO₂배출(g/㎞) | 213 | 234 | 234 | 234 | ||||
다운로드

| 자료명 | 다운로드 |
|---|---|
| 2016 BK-9-색인 | |
| 2016 BK-8-차량정보 | |
| 2016 BK-7-정기점검 | |
| 2016 BK-6-비상시 응급 조치 | |
| 2016 BK-5-시동 및 주행 | |
| 2016 BK-4-편의장치 | |
| 2016 BK-3-안전장치 | |
| 2016 BK-2-안전 및 주의 사항 | |
| 2016 BK-1-안내 | |
| 2016 BK-0-이 책의 이용방법 |