제네시스(BH)
- 2008년부터 2016년까지 생산했던 후륜구동 기반의 고급 준대형 세단이자 제네시스 G80의 전신 모델

▶ 제조사 : 현대자동차
▶ 모델명 : 제네시스(BH)
제원
| 제원 | BH330 Modern | BH330 Modern Special | BH330 Premium | BH330 Premium Dynamic Edition | BH330 Premium Special | BH330 Premium Special Dynamic Edition | BH380 Exclusive | BH380 Exclusive Dynamic Edition | BH380 Prestige | BH380 Prestige Special | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치수 | 전장(㎜) | 4,985 | 4,985 | 4,985 | 4,985 | 4,985 | 4,985 | 4,985 | 4,985 | 4,985 | 4,985 |
| 전폭(㎜) | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | |
| 전고(㎜) | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | |
| 축거(㎜) | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | 2,935 | |
| 윤거(전)(㎜) | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | |
| 윤거(후)(㎜) | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | |
| 엔진 | 형식 | 람다(λ) 3.3 GDi | 람다(λ) 3.3 GDi | 람다(λ) 3.3 GDi | 람다(λ) 3.3 GDi | 람다(λ) 3.3 GDi | 람다(λ) 3.3 GDi | 람다(λ) 3.8 GDi | 람다(λ) 3.8 GDi | 람다(λ) 3.8 GDi | 람다(λ) 3.8 GDi |
| 배기량(㏄) | 3,342 | 3,342 | 3,342 | 3,342 | 3,342 | 3,342 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | |
| 최고출력(ps/rpm) | 300/6,400 | 300/6,400 | 300/6,400 | 300/6,400 | 300/6,400 | 300/6,400 | 334/6,400 | 334/6,400 | 334/6,400 | 334/6,400 | |
| 최대토크(kgm/rpm) | 35.5/5,200 | 35.5/5,200 | 35.5/5,200 | 35.5/5,200 | 35.5/5,200 | 35.5/5,200 | 40.3/5,100 | 40.3/5,100 | 40.3/5,100 | 40.3/5,100 | |
| 구동 | 굴림방식 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | |
| 파워스티어링 | 전기유압식 | 전기유압식 | 전기유압식 | 전기유압식 | 전기유압식 | 전기유압식 | 전기유압식 | 전기유압식 | 전기유압식 | 전기유압식 | |
| 타이어 | 225/55R17 | 225/55R17 | 235/50R18 | 235/45R19 | 235/50R18 | 235/45R19 | 235/50R18 | 235/45R19 | 235/45R19 | 235/45R19 | |
| 연비 | 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 복합연비(㎞/ℓ) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| 도심연비(㎞/ℓ) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
| 고속연비(㎞/ℓ) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 11.4 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | |
| CO₂배출(g/㎞) | 186 | 186 | 186 | 190 | 186 | 190 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
| 공차중량(㎏) | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | |
| 연료탱크(ℓ) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 승차정원(인) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
다운로드

| 자료명 | 다운로드 |
|---|---|
| 2013 BH-9-색인 | |
| 2013 BH-8-차량정보 | |
| 2013 BH-7-정기점검 | |
| 2013 BH-6-비상시 응급 조치 | |
| 2013 BH-5-시동 및 주행 | |
| 2013 BH-4-편의장치 | |
| 2013 BH-3-안전장치 | |
| 2013 BH-2-안전 및 주의 사항 | |
| 2013 BH-1-안내 |