▶ 제품명 : 순&수 무늬코트
▶ 회사명 : 노루페인트
▶ 최초작성일 : 2004-08-08
▶ 최종개정일 : 2018-02-22
▶ 기본정보
- 용도 : 건축용 내부 다채무늬 도료
페인트 타입 | 수성 아크릭계 수지 |
---|
희석제 | 상수도물 |
---|---|
희석률 | 5~10%, 부피비 |
비중 | 약 1.0 |
이론도포량 | 7~10 ㎡/ℓ |
보관 및 저장 | 6개월(통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5℃~30℃, 습도 80%이하) |
건조시간
구분 | 20℃ |
---|---|
경화건조 | 24시간 |
재도장 가능시간 | 4시간 |
▶ 구성 성분의 명칭 및 함유량
화학물질명 | 이 명 | CAS번호 | 함유량(%) |
ACRYLIC EMULSION | 30445-28-4 | 30 – 40 | |
H20 | 7732-18-5 | 40 – 45 | |
이산화티타늄(TiO2) | 13463-67-7 | 8 – 15 | |
CELLULOSE | 9004-67-5 | 7 – 15 | |
etc. | – | 1 – 3 |
노루페인트 순&수 무늬코트 MSDS 물질안전보건자료