▶ 제품명 : 용접재료(니켈 및 동합금용 미그 와이어)
MGC-Ni1, MGC-82, MGC-625, MGC-276, MGC-NiCu7, MGC-CuNi, MGC-718
▶ 회사명 : 조선선재
▶ 최초작성일 : 2020-09-25
▶ 최종개정일 : 2023-08-23
▶ 기본정보
- 용도 : 순수니켈 및 니켈합금용 순니켈과 강, 모넬, 스텐레스강 큐프로니켈 등의 이재용접
▶ 구성 성분의 명칭 및 함유량
구성 성분 | CAS No. | MGC-Ni1 | MGC-82 | MGC-625 | |
망간 | Manganese(Mn) | 7439-96-5 | ≤ 1.0 | 2.5~3.5 | ≤ 0.5 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440-21-3 | ≤ 0.75 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
니켈 | Nickel(Ni) | 7440-02-0 | ≥ 93.0 | ≥ 67.0 | ≥ 58.0 |
알루미늄 | Aluminum(Al) | 7429-90-5 | ≤ 1.5 | – | ≤ 0.4 |
구리 | Copper(Cu) | 7440-50-8 | ≤ 0.25 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
티타늄 | Titanium(Ti) | 7440-32-6 | 2.0~3.5 | ≤ 0.75 | ≤ 0.4 |
크롬 | Chromium(Cr) | 7440-47-3 | – | 18.0~22.0 | 20.0~23.0 |
니오븀 | Niobium(Nb) | 7440-03-1 | – | 2.0~3.0 | 3.15~4.15 |
몰리브덴 | Molybdenium | 7439-98-7 | – | – | 8.0~10.0 |
텅스텐 | Tungsten(W) | 7440-33-7 | – | – | – |
코발트 | Cobalt(Co) | 7440-48-4 | – | – | – |
철 | Iron(Fe) | 7439-89-6 | ≤ 1.0 | ≤ 3.0 | ≤ 5.0 |
바나듐 | Vanadium(V) | 7440-62-2 | – | – | – |
AWS Classification | AWS A5.14ER Ni-1 | AWS A5.14ER NiCr-3 | AWS A5.14ER NiCrMo-3 |
구성 성분 | CAS No. | MGC-276 | MGC-NiCu7 | MGC-CuNi | |
망간 | Manganese(Mn) | 7439-96-5 | ≤ 1.0 | ≤ 4.0 | ≤ 1.0 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440-21-3 | – | ≤ 1.25 | ≤ 0.25 |
니켈 | Nickel(Ni) | 7440-02-0 | ≥ 55.0 | 62.0~69.0 | 29.0~32.0 |
알루미늄 | Aluminum(Al) | 7429-90-5 | – | ≤ 1.25 | – |
구리 | Copper(Cu) | 7440-50-8 | ≤ 0.5 | Rem.(나머지) | Rem.(나머지) |
티타늄 | Titanium(Ti) | 7440-32-6 | – | 1.5~3.0 | 0.2~0.5 |
크롬 | Chromium(Cr) | 7440-47-3 | 14.5~16.5 | – | – |
니오븀 | Niobium(Nb) | 7440-03-1 | – | – | – |
몰리브덴 | Molybdenium | 7439-98-7 | 15.0~17.0 | – | – |
텅스텐 | Tungsten(W) | 7440-33-7 | 3.0~4.5 | – | – |
코발트 | Cobalt(Co) | 7440-48-4 | ≤ 2.5 | – | – |
철 | Iron(Fe) | 7439-89-6 | 4.0~7.0 | ≤ 2.5 | 0.4~0.75 |
바나듐 | Vanadium(V) | 7440-62-2 | ≤ 0.35 | – | – |
AWS Classification | AWS A5.14ER NiCrMo-4 | AWS A5.14ER NiCu-7 | AWS A5.7ER CuNi |
구성 성분 | CAS No. | MGC-718 | |
망간 | Manganese(Mn) | 7439-96-5 | ≤ 0.35 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440-21-3 | ≤ 0.35 |
니켈 | Nickel(Ni) | 7440-02-0 | 50.0~55.0 |
알루미늄 | Aluminum(Al) | 7429-90-5 | 0.2~0.8 |
구리 | Copper(Cu) | 7440-50-8 | ≤ 0.3 |
티타늄 | Titanium(Ti) | 7440-32-6 | 0.65~1.15 |
크롬 | Chromium(Cr) | 7440-47-3 | 17.0~21.0 |
니오븀 | Niobium(Nb) | 7440-03-1 | 4.75~5.5 |
몰리브덴 | Molybdenium | 7439-98-7 | 2.8~3.3 |
텅스텐 | Tungsten(W) | 7440-33-7 | – |
코발트 | Cobalt(Co) | 7440-48-4 | – |
철 | Iron(Fe) | 7439-89-6 | Rem.(나머지) |
바나듐 | Vanadium(V) | 7440-62-2 | – |
AWS Classification | AWS A5.14ER NiFeCr-2 |
※ 본 제품에 함유되어 있는 니켈 및 크롬은 금속 상태로 존재 함(특별관리대상물질이 아님). 그러나 용접 중 모재와의 화학적 반응에 의하여 니켈이 불용성 화합물로 나타날 수도 있음.
조선선재 MGC-Ni1 MSDS
▶ 법적 규제현황
가. 산업안전보건법에 의한 규제
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
망간 | Manganese(Mn) | 7439-96-5 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월) 노출기준설정물질허용기준설정물질 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440-21-3 | 노출기준설정물질 |
니켈 | Nickel(Ni) | 7440-02-0 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월) 노출기준설정물질허용기준설정물질 |
알루미늄 | Aluminum(Al) | 7429-90-5 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월)노출기준설정물질 |
구리 | Copper(Cu) | 7440-50-8 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월)노출기준설정물질 |
티타늄 | Titanium(Ti) | 7440-32-6 | 해당 없음 |
크롬 | Chromium(Cr) | 7440-47-3 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월)노출기준설정물질 |
니오븀 | Niobium(Nb) | 7440-03-1 | 해당 없음 |
몰리브덴 | Molybdenium | 7439-98-7 | 노출기준설정물질 |
텅스텐 | Tungsten(W) | 7440-33-7 | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6 개월) 관리대상유해물질특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12 개월)노출기준설정물질 |
코발트 | Cobalt(Co) | 7440-48-4 | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6 개월) 관리대상유해물질특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12 개월) 노출기준설정물질허용기준설정물질 |
철 | Iron(Fe) | 7439-89-6 | 관리대상유해물질노출기준설정물질 |
바나듐 | Vanadium(V) | 7440-62-2 | 해당 없음 |
나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당 없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 별도의 언급이 없으면 해당 없음.
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
망간 | Manganese(Mn) | 7439-96-5 | 2 류 금속분 500kg |
알루미늄 | Aluminum(Al) | 7429-90-5 | 2 류 금속분 500kg |
티타늄 | Titanium(Ti) | 7440-32-6 | 2 류 금속분 500kg |
크롬 | Chromium(Cr) | 7440-47-3 | 2 류 금속분 500kg |
몰리브덴 | Molibdenum | 7439-98-7 | 2 류 금속분 500kg |
텅스텐 | Tungsten(W) | 7440-33-7 | 2 류 금속분 500kg |
철 | Iron | 7439-89-6 | 2 류 철분 500kg |
라. 폐기물 관리법에 의한 규제 : 해당 없음
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440– 21-3 | 지정폐기물 |
니켈 | Nickel(Ni) | 7440-02-0 | 지정폐기물 |
알루미늄 | Aluminum(Al) | 7429-90-5 | 지정폐기물 |
구리 | Copper(Cu) | 7440-50-8 | 지정폐기물 |
몰리브덴 | Molibdenum | 7439-98-7 | 지정폐기물 |
철 | Iron | 7439-89-6 | 지정폐기물 |
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 별도의 언급이 없으면 해당 없음.
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 크롬 2267.995kg 5000lb, 니켈 45.3599kg 100lb
- EU 분류정보(확정분류결과) : 니켈 Carc. 2 STOT RE 1 Skin Sens. 1, 알루미늄 Pyr. Sol.1 Water-react
- EU 분류정보(위험문구) : 니켈 H351 H372 ** H317, 알루미늄 H250, H261
조선선재 MGC-Ni1 MSDS 물질안전보건자료