▶ 제품명 : 용접재료(저온강용 피복아크 용접봉)
LC-300NS, LPA-100, LN-100S, LPA-118, LPA-200, LN-300, LC-318N, LC-318NH, LC-300N
▶ 회사명 : 조선선재
▶ 최초작성일 : 2020-09-25
▶ 최종개정일 : 2023-08-22
▶ 기본정보
- 분자식 : –
- 구조식 : –
- 화학물질군 : 혼합물
- 상태 : 고체상의 금속 wire
- 색상 : –
- 냄새 : 자료 없음
용도
- 용접 납땜 및 재료 플럭스 저온강용
- 50kgf/mm2급 고장력강 및 알루미늄 킬드강을 사용한 LPG 탱크 및 LPG 저장 탱크 등의 용접
- 한냉지의 교량 및 구조물의 용접
▶ 구성 성분의 명칭 및 함유량
구성 성분 | CAS No. | LC-300NS | LPA-100 | LN-100S | |
이산화 티타늄 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
불화 칼슘 | Calcium Fluoride | 7789-75-5 | 5.0~10.0 | 5.0~10.0 | 5.0~10.0 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440-21-3 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
규산나트륨 | Sodium Silicate | 1344-09-8 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
석회석 | Limestone | 1317-65-3 | 15.0~20.0 | 15.0~20.0 | 15.0~20.0 |
철 | Iron | 7439-89-6 | Rem.(나머지) | Rem.(나머지) | Rem.(나머지) |
망간 | Manganese | 7439-96-5 | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 |
니켈 | Nickel | 7440-02-0 | – | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
AWS Classification | AWS A5.5E7016-G | AWS A5.5E8016-G | AWS A5.5E8016-G |
구성 성분 | CAS No. | LPA-118 | LPA-200 | LN-300 | |
이산화 티타늄 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
불화 칼슘 | Calcium Fluoride | 7789-75-5 | 5.0~10.0 | 5.0~10.0 | 5.0~10.0 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440-21-3 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
규산나트륨 | Sodium Silicate | 1344-09-8 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
석회석 | Limestone | 1317-65-3 | 15.0~20.0 | 15.0~20.0 | 15.0~20.0 |
철 | Iron | 7439-89-6 | Rem.(나머지) | Rem.(나머지) | Rem.(나머지) |
망간 | Manganese | 7439-96-5 | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 |
니켈 | Nickel | 7440-02-0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
AWS Classification | AWS A5.5E8018-C3 | AWS A5.5E8016-C1 | AWS A5.5E8016-C2 |
구성 성분 | CAS No. | LC-318N | LC-318NH | LC-300N | |
이산화 티타늄 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
불화 칼슘 | Calcium Fluoride | 7789-75-5 | 5.0~10.0 | 5.0~10.0 | 5.0~10.0 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440-21-3 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
규산나트륨 | Sodium Silicate | 1344-09-8 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
석회석 | Limestone | 1317-65-3 | 15.0~20.0 | 15.0~20.0 | 15.0~20.0 |
철 | Iron | 7439-89-6 | Rem.(나머지) | Rem.(나머지) | Rem.(나머지) |
망간 | Manganese | 7439-96-5 | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 |
니켈 | Nickel | 7440-02-0 | – | – | – |
AWS Classification | AWS A5.1E7018-1 | AWS A5.1E7018-1 H4R | AWS A5.5E7016-G |
▶ 법적 규제현황
가. 산업안전보건법에 의한 규제
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
이산화티타늄 | Titanium Dioxide(TiO2) | 13463-67-7 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질노출기준설정물질 |
불화칼슘 | Calcium Fluoride | 7789-75-5 | 해당 없음 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440– 21-3 | 노출기준설정물질 |
규산나트륨 | Sodium Silicate | 1344-09-8 | 해당 없음 |
석회석 | Limestone | 1317-65-3 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 특수건강진단대상물질(진단주기:24 개월)노출기준설정물질 |
철 | Iron | 7439-89-6 | 관리대상유해물질노출기준설정물질 |
망간 | Manganese | 7439-96-5 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월) 노출기준설정물질허용기준설정물질 |
니켈 | Nickel(Ni) | 7440-02-0 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월) 노출기준설정물질허용기준설정물질 |
나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당 없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 별도의 언급이 없으면 해당 없음.
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
규산나트륨 | Sodium Silicate | 1344-09-8 | 비위험물 |
철 | Iron | 7439-89-6 | 2 류 철분 500kg |
망간 | Manganese(Mn) | 7439-96-5 | 2 류 금속분 500kg |
라. 폐기물 관리법에 의한 규제
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440– 21-3 | 지정폐기물 |
규산나트륨 | Sodium Silicate | 1344-09-8 | 지정폐기물 |
철 | Iron | 7439-89-6 | 지정폐기물 |
니켈 | Nickel(Ni) | 7440-02-0 | 지정폐기물 |
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 별도의 언급이 없으면 해당 없음.
○ 미국관리정보(CERCLA 규정) : 크롬 2267.995kg 5000lb, 니켈 45.3599kg 100lb
○ EU 분류정보(확정분류결과) : 니켈 Carc. 2 STOT RE 1 Skin Sens. 1
○ EU 분류정보(위험문구) : 니켈 H351 H372 ** H317
조선선재 LC-300N MSDS 물질안전보건자료