▶ 제품명 : LN-218 (AWS A5.5 E8018-C1)
▶ 회사명 : 조선선재
▶ 최초작성일 : 2019-12-11
▶ 최종개정일 : 2019-12-11
▶ 기본정보
- 분자식 : –
- 구조식 : –
- 화학물질군 : 혼합물
- 상태 : 고체상의 금속 막대
- 색상 : –
- 냄새 : 자료 없음
- 용도 : 연료
▶ 구성 성분의 명칭 및 함유량
구성 성분 | CAS No. | 함유량 (wt, %) | |
이산화 티타늄 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 | 1~5 |
불화 칼슘 | Calcium Fluoride | 7789-75-5 | 5~10 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440-21-3 | 1~5 |
규산나트륨(규산, 나트륨염) | Sodium Silicate | 1344-09-8 | 1~5 |
석회석(칼슘 카보네이트, 천연) | Limestone | 1317-65-3 | 15~20 |
니켈 | Nickel | 7440-02-0 | 1~5 |
망간 | Manganese(Mn) | 7439-96-5 | 0.1~1 |
철 | Iron | 7439-89-6 | 65~75 |
그러나 용접 중 모재와의 화학적 반응에 의하여 니켈이 불용성 화합물로 나타날 수도 있음
LN-218 MSDS
▶ 법적 규제현황
산업안전보건법에 의한 규제
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
이산화티타늄 | Titanium Dioxide(TiO2) | 13463-67-7 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질노출기준설정물질 |
불화칼슘 | Calcium Fluoride | 7789-75-5 | 해당 없음 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440–21-3 | 노출기준설정물질 |
규산나트륨 | Sodium Silicate | 1344-09-8 | 해당 없음 |
석회석 | Limestone | 1317-65-3 | 작업환경측정대상물질(측정주기:그 밖의 광물성 분진) 특수건강진단대상물질(진단주기:광물성 분진)노출기준설정물질 |
니켈 | Nickel(Ni) | 7440-02-0 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월) 노출기준설정물질허용기준설정물질 |
망간 | Manganese(Mn) | 7439-96-5 | 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기 : 12 개월) 작업환경측정대상물질(측정주기 : 6 개월)노출기준설정물질 |
철 | Iron | 7439-89-6 | 관리대상유해물질노출기준설정물질 |
나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당 없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 별도의 언급이 없으면 해당 없음.
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
규산나트륨 | Sodium Silicate | 1344-09-8 | 비위험물 |
망간 | Manganese(Mn) | 7439-96-5 | 2 류 금속분 500kg |
철 | Iron | 7439-89-6 | 2 류 철분 500kg |
라. 폐기물 관리법에 의한 규제
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440–21-3 | 지정폐기물 |
규산나트륨 | Sodium Silicate | 1344-09-8 | 지정폐기물 |
니켈 | Nickel(Ni) | 7440-02-0 | 지정폐기물 |
철 | Iron | 7439-89-6 | 지정폐기물 |
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 별도의 언급이 없으면 해당 없음.
○ 미국관리정보(CERCLA 규정) : 크롬 2267.995kg 5000lb, 니켈 45.3599kg 100lb
○ EU 분류정보(확정분류결과) : 니켈 Carc. 2 STOT RE 1 Skin Sens. 1
○ EU 분류정보(위험문구) : 니켈 H351 H372 ** H317
조선선재 LN-218 MSDS 물질안전보건자료