▶ 제품명 : WT-70T9 (AWS A5.36 E70T1C1(M21)A2-CS1-DH8)
▶ 회사명 : 한국웰드텍
▶ 최초작성일 : 2016-05-12
▶ 최종개정일 : 2020-05-14
▶ 기본정보
- 분자식 : –
- 구조식 : –
- 화학물질군 : –
- 상태 : 고형상의 금속 와이어
- 색상 : 은색 또는 흑색
- 냄새 : –
- 용도 : 조선, 교량, 철골, 건축, 기계, 차량 제관 등 하향 및 수평필렛 고능률 용접
▶ 구성 성분의 명칭 및 함유량
물질명 | 이명(관용명) | CAS 번호 | 함유량(%) |
이산화티타늄 | 아나타제(ANATASE) | 13463-67-7 | 4.0~8.0 |
망간 | MANGANESE | 7439-96-5 | 1.0~4.0 |
철 | IRON | 7439-89-6 | Rem.(나머지) |
▶ 법적 규제현황
가. 산업안전보건법에 의한 규제 | |
이산화티타늄 | 관리대상유해물질작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 노출기준설정물질 |
망간 | 관리대상유해물질작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질허용기준설정물질 |
철 | 관리대상유해물질노출기준설정물질 |
나. 화학물질관리법에 의한 규제 | 자료없음 |
다. 위험물안전관리법에 의한 규제 | 자료없음 |
라. 폐기물관리법에 의한 규제 | 자료없음 |
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | 해당없음 |
한국웰드텍 WT-70T9 MSDS 물질안전보건자료