2025년 소상공인 지원사업 통합 공고
- 소관부처·지자체 : 중소벤처기업부
- 사업수행기관 : 소상공인시장진흥공단
- 신청기간 : 추후 공지
사업개요
- 영세 소상공인의 경영 부담을 줄이고, 유망 소상공인의 성장 가능성을 극대화하기 위한 「2025년 소상공인 지원사업」
☞ 소상공인, 예비창업자 등
※ 세부사업별 상세 신청자격 상이, 공고문 참조
지원자격 및 내용
ㅇ 신청 자격 : 사업별로 신청자격은 아래와 같음
- 예비창업자 : 창업을 준비 중으로 사업자등록을 하지 않은 자
- 소상공인 : 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 의한 소상공인
- 소공인 : 「도시형소공인 지원에 관한 특별법」 제2조에 의한 소공인
- 폐업 소상공인 : 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제12조에 의한 폐업 소상공인
구분 | 사업명 | 대상 |
기업가형 소상공인 육성 | 혁신 소상공인 창업지원 | 예비 창업자 |
로컬 크리에이터 육성 | 소상공인 | |
글로컬 및 로컬브랜드 창출 | 소상공인 | |
강한 소상공인 성장지원 | 소상공인 | |
우리동네 크라우드 펀딩 | 소상공인 | |
혁신 소상공인 투자연계(신규) | 소상공인 | |
소상공인 성장지원 | 소상공인 컨설팅 | 소상공인 및 예비 창업자 |
소상공인 온·오프라인 교육 | 소상공인 및 예비 창업자 | |
소상공인 유통물류 지원 | 중소유통 물류센터 | |
중소유통소상공인 | ||
소상공인 협업활성화 | 소상공인 5인 이상 협동조합 등협업체 | |
소상공인 | ||
백년 소상공인 육성 | 소상공인 | |
소공인 특화지원 | 소공인 스마트제조 지원 | 소공인 |
소공인 클린제조 환경조성 | 소공인 | |
소공인 판로개척지원 | 소공인 | |
소공인 복합지원센 터 구축·운영 | 지방 자치단체 | |
지역상권 활성화 | 동네상권 발전소 | 예비상권 구역 컨소시엄 |
지역상권 활력지원 사업(신규) | 상권 컨소시엄 | |
소상공인 디지털 역량강화 | 소상공인 온라인판로 지원 | 소상공인 |
브랜드 소상공인 육성(신규) | 소상공인 | |
소상공인 스마트상점 기술보급 | 소상공인 | |
소상공인 경영부담 완화 | 배달·택배비 지원(한시) | 영세 소상공인 |
소상공인 고용보험료지원 | 자영업자 고용보험 가입 소상공인 | |
소상공인 재기지원 | 희망리턴 패키지 | 폐업(예정) 소상공인 |
지원 내용
ㅇ 사업내용 :
구분 | 사업명 | 사업 내용 | 예산 (억원) | 규모 |
기업가형 소상공인 육성 | 혁신 소상공인 창업지원 | 신사업 등 유망 아이디어와 아이템 등을 기반으로 창업하려는 예비창업자를 선발하여 창업교육, 1:1 멘토링, 사업화 자금 등 지원 | 192.3 | 510명 |
로컬 크리에이터 육성 | 지역의 자원과 특성 등을 기반으로 혁신적인 아이디어를 접목하여 창업하는 로컬크리에이터를 육성하여 지역경제 활성화 | 71.8 | 230개사 | |
글로컬 및 로컬브랜드 창출 | 골목상권 내 로컬크리에이터‧소상공인 등이 상호 간의 사업 아이템 및 지역의 인적·물적 자산을 연결하는 로컬 브랜드 구축 | 19.3 | 8개팀 | |
강한 소상공인 성장지원 | 우수 소상공인과 혁신 역량을 보유한 창작자·스타트업 등과의 융합으로 차별화된 제품· 서비스를 창출하는소상공인 발굴·육성 | 210 | 220개팀 | |
우리동네 크라우드 펀딩 | 투자·융자에 대한 리워딩(이자) 방식을 상품 쿠폰, 할인권 등으로 다양화하고, 펀딩에 필요한 비용(기획·홍보·수수료 등)을 지원 | 40 | 1,300개사 | |
혁신 소상공인 투자연계(신규) | 소상공인 중 소기업으로 성장이 가능한 기업을 선발, 브랜딩‧마케팅‧제품 고도화 등을 집중 지원, 기업으로서의 성장을 지원 | 300 | 300개사 | |
소상공인 성장지원 | 소상공인 컨설팅 | 전문인력을 활용한 맞춤형 컨설팅 지원으로 소상공인 및 예비창업자의 경영애로해결 지원 | 95.8 | 6,500건 |
소상공인 온·오프라인 교육 | 소상공인, 예비창업자의 창업 및 사업 운영 과정에 필요한 기술 고도화, 경영, 마케팅 등 다양한 분야의 현장(이론·실습) 교육 제공 | 112.4 | 20,000명 | |
소상공인 온라인 교육 플랫폼(지식배움터)을 활용한 업종별·수준별 온라인 강의 및 전자책 서비스(전자도서관) 제공 | 50,000명 | |||
소상공인 유통물류 지원 | 중소 유통단체의 공동사업 활성화 및 물류환경 개선 등을 지원하여민간 중심 중소유통물류의 경쟁력 강화 | 4 | 4곳 이상 | |
중소유통 소상공인 경영역량 및 상품경쟁력 강화 | 3.2 | 256건 | ||
소상공인 협업활성화 | 5인 이상 소상공인 간 협업화를 통해 공동사업 및 판로개척 등 지원 | 113 | 80개 내외 | |
적합업종을 영위하는 소상공인과 대기업이 업종별 경쟁력 강화를 위한 컨소시엄 운영 지원 | 2 | 4개내외 | ||
백년 소상공인 육성 | 오랜 경험과 노하우를 가진 우수 소상공인을 발굴하여 백년이상 존속·성장할 수 있도록 지원 및 성공모델 확산 | 4.27 | 100개내외 | |
소공인 특화지원 | 소공인 스마트제조 지원 | 소공인의 수작업 위주 생산 공정에 자동화 기기 도입, 데이터 수집·연계를 위한 기초단계 스마트기술(IoT 센서 등) 보급 확대 지원 | 882 | 1,800개사 |
소공인 클린제조 환경조성 | 소공인 작업장 내 현장진단을 통해 산업재해 예방 및 탄소중립을 위한 에너지효율화 등 환경개선비용지원 | 84 | 1,700개사내외 | |
소공인 판로개척지원 | 제품 품질력과 성장잠재력을 보유한 소공인을 대상으로 국내외 판로개척 지원 | 76.5 | 290개사 | |
소공인 복합지원센 터 구축·운영 | 소공인 집적지 활성화 및 지역 소공인 육성을 위해 복합지원센터 구축·운영을 통해 소공인의 혁신성장 기반 조성 | 20 | 2개소 | |
지역상권 활성화 | 동네상권 발전소 | 상권 관계자가 직접 상권의 문제를 해결하고 지속 가능한 상권 비즈니스 모델을 기획·연구하도록 협업과제 추진 지원 | 10 | 10개소 |
지역상권 활력지원 사업(신규) | 상권주체 등 지역과 민간주도로 상권 활력회복을 지원하여상권 활성화 및 자립 역량 강화 | 20 | 2개소 | |
소상공인 디지털 역량강화 | 소상공인 온라인판로 지원 | 소상공인의 온라인 판로 진출을 위해 준비→실전→도약의 단계별 지원과 디지털커머스 전문기관 등 인프라 기반 지원 | 797 | 60,000개사내외 |
브랜드 소상공인 육성(신규) | 분야별 민간 플랫폼사와 협업하여 발전 가능성이 높은 유망 소상공인을 발굴하고 소기업으로의 성장 지원 | 150 | 3,000개사내외 | |
소상공인 스마트상점 기술보급 | 소상공인 사업장에 경영·서비스 혁신에 적합한 스마트기술(키오스크, 서빙로봇, 경영관리 S/W 등) 도입 지원 | 325 | 11,000개사 | |
소상공인 경영부담 완화 | 배달·택배비 지원(한시) | 코로나19 이후, 배달·택배규모가 급증하면서 비용부담이 증가한 영세 소상공인의 경영부담 완화를 위해 한시적 배달·택배비 지원 | 2,037 | 약67.9만명 |
소상공인 고용보험료지원 | 자영업자 고용보험에 가입한 소상공인에게 보험료 일부(50~80%) 지원 | 148 | 약 4만명 | |
소상공인 재기지원 | 희망리턴 패키지 | ‘경영개선→폐업→재취업‧재창업’의 단계별 재기 프로그램 운영 | 2,450 | 8만건 내외 |
신청방법 및 서류
ㅇ 신청방법 : 세부사업별 접수처 상이
구분 | 사업명 | 신청방법 |
기업가형 소상공인 육성 | 혁신 소상공인 창업지원 | 신사업창업사관학교 홈페이지(newbiz.sbiz.or.kr)를 통한 신청·접수 |
로컬 크리에이터 육성 | 소상공인24 홈페이지(www.sbiz24.kr)를 통한 온라인 신청 | |
글로컬 및 로컬브랜드 창출 | 소상공인24 홈페이지(www.sbiz24.kr)를 통한 온라인 신청 | |
강한 소상공인 성장지원 | 소상공인24 홈페이지(www.sbiz24.kr)를 통한 온라인 신청 | |
우리동네 크라우드 펀딩 | 소상공인24 홈페이지(www.sbiz24.kr)를 통한 공고 확인 | |
혁신 소상공인 투자연계(신규) | 소상공인24 홈페이지(www.sbiz24.kr)를 통한 공고 확인 | |
소상공인 성장지원 | 소상공인 컨설팅 | 소상공인24 홈페이지(www.sbiz24.kr)를 통한 온라인 신청 |
소상공인 온·오프라인 교육 | 회원가입(소상공인지식배움터) → 희망하는 ‘교육기관 및 과정’ 검색→해당 교육기관에 수강신청 → 수강완료(만족도 조사)→ 교육비 지원신청(교육비 지원과정에 한함) | |
소상공인 유통물류 지원 | 소상공인24 홈페이지(www.sbiz24.kr)를 통한 온라인 신청 | |
소상공인 협업활성화 | 소상공인 협업 활성화 사업홈페이지(coop.sbiz.or.kr) → 온라인신청→사업신청(신청 전 공고문 확인) | |
백년 소상공인 육성 | 소상공인24 홈페이지(www.sbiz24.kr)를 통한 온라인 신청 | |
소공인 특화지원 | 소공인 스마트제조 지원 | 소상공인24 홈페이지(www.sbiz24.kr)를 통한 온라인 신청 |
소공인 클린제조 환경조성 | 소상공인24 홈페이지(www.sbiz24.kr)를 통한 온라인 신청 | |
소공인 판로개척지원 | 소상공인24 홈페이지(www.sbiz24.kr)를 통한 온라인 신청 | |
소공인 복합지원센 터 구축·운영 | 소상공인24 홈페이지(www.sbiz24.kr)를 통한 온라인 신청 | |
지역상권 활성화 | 동네상권 발전소 | 시·도가 관할 시·군·구별 신청서를 취합하여 전자문서 송부(소진공) |
지역상권 활력지원 사업(신규) | 소상공인24 홈페이지(www.sbiz24.kr)를 통한 온라인 신청 | |
소상공인 디지털 역량강화 | 소상공인 온라인판로 지원 | 한국중소벤처기업유통원(판판대로, fanfandaero.kr), 소상공인시장진흥공단(소상공인24, www.sbiz24.kr)를 통한 온라인 신청 |
브랜드 소상공인 육성(신규) | 한국중소벤처기업유통원(판판대로, fanfandaero.kr)을 통한 온라인 신청 | |
소상공인 스마트상점 기술보급 | 소상공인이 사업 홈페이지(www.sbiz.or.kr/smst/index.do) 로그인을 통해 신청·접수 | |
소상공인 경영부담 완화 | 배달·택배비 지원(한시) | 별도 사업 신청·접수 홈페이지 개설 예정 |
소상공인 고용보험료지원 | 1) 고용보험 신규 가입자 – 근로복지공단 ‘고용·산재보험 토탈서비스’(total.comwel.or.kr)에 접속하여 로그인(회원가입) 후 고용보험 가입과 고용보험료 지원을 동시신청 2) 고용보험 기존 가입자 – 소상공인시장진흥공단 ‘소상공인24’(sbiz24.kr)에 접속하여 로그인(회원가입) 후 ‘2025년 소상공인 고용보험료 지원사업’ 검색하여 신청 | |
소상공인 재기지원 | 희망리턴 패키지 | 소상공인 희망리턴패키지 홈페이지(hope.sbiz.or.kr)에서 온라인 접수 |
문의처 (소관부처)
- 사업 총괄 : 중소벤처기업부
- 위탁 기관 : 소상공인시장진흥공단 등
- 중소기업 통합콜센터 (국번없이)1357
- 소상공인시장진흥공단 홈페이지 www.semas.or.kr
사업명 | 총괄(중소벤처기업부) | 위탁기관(소상공인시장진흥공단 등) |
혁신형 소상공인 창업지원 | 044-204-7285, 7283 | 042-363-7738, 7769, 7726 |
로컬 크리에이터 육성 | 044-204-7854, 7283 | 042-363-7735, 7736 |
로컬 브랜드 창출 | 044-204-7854, 7283 | 042-363-7735, 7736 |
강한 소상공인 성장지원 | 044-204-7854, 7283 | 042-363-7723, 7737 |
우리동네 크라우드 펀딩 | 044-204-7854, 7283 | 042-363-7725, 7727 |
혁신 소상공인 투자연계 | 044-204-7854, 7283 | 042-363-7727, 7725 |
소상공인 컨설팅 | 044-204-7291 | 042-363-7728, 7729 |
소상공인 온·오프라인교육 | 044-204-7291 | 042-363-7728, 7729 |
소상공인 유통물류지원 | 044-204-7795 | 042-363-7745, 7748 |
소상공인 협업활성화 | 044-204-7280, 7868 | 042-363-7922, 7926~8 |
백년소상공인 육성 | 044-204-7280, 7868 | 042-363-7754 |
소공인 스마트제조 지원 | 044-204-7882, 7883 | 042-363-7906, 7908, 7909 |
소공인 클린제조환경조성 | 044-204-7882, 7883 | 042-363-7902, 7919 |
소공인 판로개척지원 | 044-204-7885, 7886 | 042-363-7902, 7905 |
소공인 복합지원센터 구축‧운영 | 044-204-7882, 7883 | 042-363-7910, 7918 |
동네상권발전소 | 044-204-7887 | 042-363-7603, 7929 |
지역상권활력지원 | 044-204-7887 | 042-363-7603, 7929 |
소상공인 온라인 판로 지원 | 044-204-7282, 7877 | 02-6678-9354, 9355, 9363, 9455, 9462,9866, 9873 (한국중소벤처기업유통원)042-363-7821, 7822,7823 |
브랜드 소상공인 육성 | 044-204-7872, 7284 | 02-6678-9354, 9355 |
소상공인 스마트상점 기술보급 | 044-204-7875, 7876 | 042-363-7805, 7806 |
배달‧택배비 지원사업 | 044-204-7824 | 042-363-7813, 7745 |
자영업자 고용보험료 지원 | 044-204-7839 | 042-363-7711, 7717, 7718 |
희망리턴패키지 | 044-204-7853,7838 | 042-363-7701~7710, 7713~7716 |
– 소상공인시장진흥공단 지역본부
지역본부 | 전 화 | 주 소 |
서울 | 02-730-9361 | 서울시 마포구 독막로 320 태영데시앙루브 7층 |
부산울산경남 | 051-469-4680 | 부산시 중구 중앙대로63 부산우체국 12층 |
대구경북 | 053-629-4633 | 대구시 중구 국채보상로102길 2 우리은행 3층 |
광주호남 | 062-369-8754 | 광주시 서구 천변좌로 268 KDB생명빌딩 21층 |
경기남부 | 031-204-3012 | 경기도 수원시 영통구 반달로 87 경기중기청 4층 |
인천경기북부 | 032-822-2619 | 인천 남동구남동대로 215번길 30 인천종합비스니스센터 7층 |
대전충청 | 042-864-1609 | 대전시 중구 계룡로 800 동아생명빌딩 9층 |
강원 | 033-243-1950 | 강원도 춘천시 안마산로 262, 강원중기청 1층 |