현대 트라제XG 취급 설명서

▶ 제조사 : 현대자동차
▶ 모델명 : 트라제XG
제원
- 전장(mm) : 4,695
- 전폭(mm) : 1,840
- 전고(mm) : 1,710/1,705(2000년~2003년 HTI 디젤)/1,755(2000년~2003년 HTI 디젤 루프랙 적용시)/1,760(루프랙 적용시)
- 축거(mm) : 2,830
- 윤거(전, mm) : 1,565
- 윤거(후, mm) : 1,565
- 승차정원 : 6명(2.7 가솔린)/7명(2.0 디젤, 2.0 가솔린, 2.7 LPG)/9명(2.0 디젤, 2.0 가솔린, 2.7 LPG)
- 변속기 : 수동 5단(2.0 디젤, 2.0 가솔린, 2.7 LPG)/자동 4단(2.0 디젤, 2.0 가솔린, 2.7 가솔린, 2.7 LPG)
구분 | 2.0L HTI/CRDI(WGT) 디젤 (7/9인승) | 2.0L VGT 디젤 (9인승) | 2.0L 시리우스 Ⅱ 가솔린 (7/9인승) | 2.0L 베타 가솔린 (7인승) | 2.7L 델타 가솔린 (6인승) | 2.7L 델타 LPG (7/9인승) |
---|---|---|---|---|---|---|
엔진 형식 | D4EA | D4EA | G4JP | G4GC | G6BA | L6BA |
연료 | 디젤 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | LPG |
배기량(cc) | 1,991 | 1,991 | 1,997 | 1,975 | 2,656 | 2,656 |
최고출력(ps/rpm) | 115/4,000 | 126/4,000 | 147/6,000 (이후 133/6,000으로 변경) | 141/6,000 | 185/6,000 | 160/5,000 (이후 144/5,000으로 변경) |
최대토크(kg*m/rpm) | 26.5/2,000 | 29.5/2,000 | 19.4/4,500 (이후 18.1/4,500으로 변경) | 18.8/4,500 | 25.8/4,000 | 23.7/4,000 (이후 23.0/4,000으로 변경) |
최고속도(km/h) | 170(자동) | 174(자동) | 176(수동)/ 176(자동) | 176(자동) | 193(자동) | 181(수동)/ 179(자동) |
공차 중량(kg) | 1,810(7인승 수동)/ 1,835(7인승 자동) 1,870(9인승 자동) (이후 1,905(9인승 자동)으로 변경) | 1,890(9인승 자동) (이후 1,907(9인승 자동)으로 변경) | 1,740(7인승 수동)/ 1,750(7인승 자동) 1,765(9인승 자동) (이후 1,770(7인승 수동)/ 1,775(7인승 자동), 1,815(7인승 자동)로 변경) | 1,815(7인승 자동) | 1,780(6인승 자동) | 1,775(7인승 수동)/ 1,800(7인승 자동) 1,815(9인승 자동) |
연비(km/l) | 14.2(7인승 수동)/ 12.3(7인승 자동)/ 9.2(9인승 자동) (이후 12.3(9인승 자동), 11.0(9인승 자동), 11.2(9인승 자동)으로 변경) | 11.6(9인승 자동) (이후 10.9(9인승 자동), 11.0(9인승 자동)으로 변경) | 10.8(7인승 수동)/ 16.4(7인승 자동)/ 9.3(9인승 자동) (이후 10.3(7인승 수동)/ 8.5(7인승 자동), 9.1(7인승 자동)로 변경) | 9.1(7인승 자동) | 8.5(6인승 자동) | 8.4(7인승 수동)/ 7.1(7인승 자동)/ 11.0(9인승 자동) (이후 7.0(9인승 자동), 6.4(9인승 자동)로 변경) |
트라제XG 설명서 다운로드

번호 | 자료명 | 다운로드 |
20 | 2007 Trajet_070223_7 | |
19 | 2007 Trajet_070223_6 | |
18 | 2007 Trajet_070223_5 | |
17 | 2007 Trajet_070223_3 | |
16 | 2007 Trajet_070223_2 | |
15 | 2007 Trajet_070223_1 | |
14 | 2007 Trajet_070223_0 | |
13 | 2006 trajet_060727_08 | |
12 | 2006 trajet_060727_07 | |
11 | 2006 trajet_060727_06 | |
10 | 2006 trajet_060727_04 | |
9 | 2006 trajet_060727_03 | |
8 | 2006 trajet_060727_02 | |
7 | 2006 trajet_060727_01 | |
6 | 2005 trajet_xg_07 | |
5 | 2005 trajet_xg_06 | |
4 | 2005 trajet_xg_05 | |
3 | 2005 trajet_xg_04 | |
2 | 2005 trajet_xg_03 | |
1 | 2005 trajet_xg_01 |