통계청
- 통계의 기준설정과 인구조사 및 각종 통계에 관한 사무를 관장하는 중앙행정기관
주요 기능
기능 분류 | 주요 내용 |
---|---|
통계 생산 | 인구, 경제 등 전 분야 국가 통계 작성 및 발표 |
품질 관리 | 공인통계 인증, 품질 진단 |
분석·활용 | 정책지원 보고서, KOSIS 통해 통계 제공 |
기준 운영 | 산업·직업 등 통계 분류기준 개발 |
교육·연구 | 통계 전문 인력 양성, 통계 연구 |
국제 협력 | UN, OECD 등과 기준 정합 및 기술 협력 |
소관 사무
- 국가통계활동의 전반적인 기획 및 조정에 관한 사무
- 통계기준의 설정에 관한 사무
- 각종 경제·사회통계의 작성 및 분석에 관한 사무
- 통계정보의 처리 및 관리에 관한 사무
유튜브 채널
통계청 로고 ai jpg 다운로드
