무쏘 취급 설명서
- 밴, 승용 7인승, 스포츠

▶ 제조사 : 쌍용자동차
▶ 모델명 : 무쏘, 무쏘 SUT
제원
구분 | 2.3 디젤 4WD 601 | 2.9 디젤 4WD 602EL | 2.9 TI 디젤 4WD 터보 인터쿨러 | 2.0 XGI 4WD 2000 DOHC | 2.3 XGI 4WD 2300 DOHC | 3.2 XGI 4WD EX 3.2/IL6 3200 |
---|---|---|---|---|---|---|
전장 (mm) | 4,640 | |||||
전폭 (mm) | 1,850 | |||||
전고 (mm) | 1,735 | 1,735(602 EL) 1,750(602 EL 오토매틱, 602 프레스티지) | 1,735 | |||
축거 (mm) | 2,630 | |||||
윤거 (전, mm) | 1,510 | |||||
윤거 (후, mm) | 1,520 | |||||
공차중량 (kg) | 1,745~2,000 | |||||
승차 정원 | 5명 | |||||
변속기 | 수동 5단 | 수동 5단 자동 4단 | 자동 4단 | |||
서스펜션 (전/후) | 더블 위시본/5링크 코일 스프링 | |||||
구동 형식 | 4륜 구동 | |||||
연료 | 디젤 | 가솔린 | ||||
기통수 / 배기량 (cc) | L4 / 2,299 | L5 / 2,874 | L4 / 1,998 | L4 / 2,295 | L6 / 3,199 | |
최고 출력 (ps/rpm) | 79/4,000 | 95/4,000 | 120/4,000 | 133/5,500 | 149/6,000 | 218/5,750 |
최대 토크 (kg*m/rpm) | 16.0/2,400~2,800 (이후 16.0/2,400으로 변경) | 19.6/2,400~2,600 (이후 19.6/2,400으로 변경) | 25.5/2,400 | 18.4/4,200 | 21.6/4,000 | 31.6/3,750 |
연비 (km/L) | 18.1(4륜 구동 수동) (이후 12.4(4륜 구동 수동)로 변경) | 16.9(4륜 구동 수동) (이후 11.6(4륜 구동 수동)/ 10.1(4륜 구동 자동)로 변경) | 11.7(4륜 구동 수동)/ 10.9(4륜 구동 자동) | 8.8(4륜 구동 수동)/ 8.6(4륜 구동 자동) | 8.3(4륜 구동 자동) | 7.2(4륜 구동 자동) |
무쏘 취급 설명서 다운로드

무쏘 SUT