현대 다이너스티 취급 설명서

▶ 제조사 : 현대
▶ 모델명 : 다이너스티
제원
- 전장(mm) : 4,980/5,130(리무진)
- 전폭(mm) : 1,810
- 전고(mm) : 1,445
- 축거(mm) : 2,745/2,895(리무진)
- 윤거(전, mm) : 1,545
- 윤거(후, mm) : 1,550
- 승차정원 : 5명
- 변속기 : 자동 4단
- 서스펜션(전/후) : 맥퍼슨 스트럿/멀티 링크
- 구동형식 : 전륜 구동
구분 | V6 2.5 | V6 3.0 | V6 3.5 |
---|---|---|---|
엔진 형식 | G6AV | G6AT | G6AU |
연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
배기량(cc) | 2,497 | 2,972 | 3,496 |
최고출력(ps/rpm) | 167/6,000 (이후 162/6,000으로 변경) | 205/6,000 (이후 194/6,000, 185/6,000으로 변경) | 225/5,500 (이후 210/5,500으로 변경) |
최대토크(kg*m/rpm) | 21.4/4,500 (이후 20.8/4,500으로 변경) | 27.1/4,000 (이후 25.8/4,500, 24.6/4,500으로 변경) | 31.8/4,000 (이후 30.5/4,000으로 변경) |
최고속도(km/h) | 198 | 205 | 210 |
연비(km/l) | 8.79 (이후 8.8, 8.1로 변경) | 8.28 (이후 8.3, 7.4로 변경) | 8.0 |
▶ 다운로드
