벨로스터
- 2011년부터 2022년까지 생산했던 2+1도어 전륜구동 준중형 해치백 모델
- 투스카니의 빈 자리를 어느 정도 메우기 위해 출시

▶ 제조사 : 현대자동차
▶ 모델명 : 벨로스터
제원
구분 | 벨로스터 1.6ℓ 감마 GDi | 벨로스터 1.6ℓ 감마 터보 GDi |
---|---|---|
전장 (mm) | 4,220 | 4,250 |
전폭 (mm) | 1,790 | 1,805 |
전고 (mm) | 1,400 | |
축거 (mm) | 2,650 | |
윤거 (전, mm) | 1,561(R17) 1,557(R18) | 1,557(R18) |
윤거 (후, mm) | 1,574(R17) 1,570(R18) | 1,570(R18) |
승차 정원 | 4명 | |
변속기 | 수동 6단 자동 6단 듀얼 클러치 자동 6단(건식) | 수동 6단 자동 6단 |
서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿/토션 빔 | |
구동 형식 | 전륜구동 | |
엔진 형식 | G4FD | G4FJ |
연료 | 가솔린 | |
배기량 (cc) | 1,591 | |
최고 출력 (ps/rpm) | 140/6,300 | 204/6,000 |
최대 토크 (kg*m/rpm) | 17.0/4,850 | 27.0/1,750~4,500 |
연료 탱크 용량 (ℓ) | 50 | |
요소수 탱크 용량 (ℓ) | – | |
공차 중량 (kg) | 1,185(수동 6단)/ 1,230(자동 6단)/ 1,235(듀얼 클러치 자동 6단) | 1,280(수동 6단)/ 1,325(자동 6단) |
연비 (km/ℓ) | 16.3(수동 6단)/ 15.3(자동 6단)/ 16.6(듀얼 클러치 자동 6단) (이후 도심 12.3/고속 14.9/복합 13.3(수동 6단)/ 도심 11.2/고속 14.2/복합 12.4(자동 6단)/ 도심 12.3/고속 15.5/복합 13.6(듀얼 클러치 자동 6단)으로 변경) | 도심 11.2/고속 14.9/복합 12.6(수동 6단)/ 도심 10.4/고속 14.0/복합 11.8(자동 6단) |
Co2 배출량 (g/km) | 144(수동 6단)/ 153(자동 6단)/ 141(듀얼 클러치 자동 6단) (이후 129(수동 6단)/ 140(자동 6단)/ 127(듀얼 클러치 자동 6단)으로 변경) | 138(수동 6단)/ 148(자동 6단) |
▶ 다운로드

자료명 | 다운로드 |
9장 색인 | |
8장 차량정보 | |
7장 정기점검 | |
6장 비상시 응급조치 | |
5장 시동 및 주행 | |
4장 편의장치 | |
3장 안전장치 | |
2장 안전 및 주의사항 | |
1장 그림목차 |