갤로퍼
- 현대 갤로퍼(Hyundai Galloper)는 현대정공이 제작하여 현대자동차가 판매한 스포츠 유틸리티 자동차(SUV)

▶ 제조사 : 현대자동차
▶ 모델명 : 갤로퍼
제원
| 구분 | 갤로퍼 Ⅱ 2.5L 디젤 | 갤로퍼 Ⅱ 2.5L 디젤 터보 | 갤로퍼 Ⅱ 2.5L 디젤 인터쿨러 | 갤로퍼 Ⅱ 3.0L V6 LPG | 갤로퍼 Ⅱ 3.0L V6 가솔린 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전장 (mm) | 4,000(숏 바디 스페셜 밴) 4,600(롱 바디 스탠다드) 4,619(롱 바디 엑시드) 4,675(롱 바디 슈퍼 밴) 4,714(롱 바디 엑시드 선택 사양 적용 시) | 4,000(숏 바디 스페셜 밴, 숏 바디 스탠다드) 4,019(숏 바디 엑시드) 4,114(숏 바디 엑시드 선택 사양 적용 시) 4,619(롱 바디) 4,714(롱 바디 선택 사양 적용 시) | 4,019(숏 바디 스페셜 밴, 숏 바디) 4,114(숏 바디 선택 사양 적용 시) 4,619(롱 바디) 4,714(롱 바디 선택 사양 적용 시) | 4,635 4,675(선택 사양 적용 시) | 4,019(숏 바디) 4,114(숏 바디 선택 사양 적용 시) 4,619(롱 바디) 4,714(롱 바디 선택 사양 적용 시) |
| 전폭 (mm) | 1,680 | 1,680(롱 바디 9인승) 1,770 | 1,770 | ||
| 전고 (mm) | 1,840(숏 바디 스페셜 밴) 1,870(롱 바디 스탠다드, 엑시드) 1,890(롱 바디 엑시드 선택 사양 적용 시) 1,950(롱 바디 슈퍼 밴, 롱 바디 9인승) 1,970(롱 바디 9인승 선택 사양 적용 시) | 1,870(숏 바디 스페셜 밴, 숏 바디 스탠다드) 1,900(롱 바디) 1,970(롱 바디 슈퍼 밴, 롱 바디 9인승) | 1,870(숏 바디) 1,900(롱 바디) | 1,950 1,970(선택 사양 적용 시) | 1,870(숏 바디) 1,900(롱 바디) |
| 축거 (mm) | 2,350(숏 바디) 2,695(롱 바디) | 2,695 | |||
| 윤거 (전, mm) | 1,400 | 1,400(9인승) 1,435 | 1,435 | ||
| 윤거 (후, mm) | 1,375 | 1,375(9인승) 1,450 | 1,450 | ||
| 승차 정원 | 2명(숏 바디 스페셜 밴, 롱 바디 슈퍼 밴) 5명(숏 바디) 6명(롱 바디) 9명(롱 바디) | 2명(숏 바디 스페셜 밴) 5명(숏 바디) 6명(롱 바디) 9명(롱 바디) | 2명(숏 바디 스페셜 밴) 5명(숏 바디) 6명(롱 바디) | 9명 | 5명(숏 바디) 6명(롱 바디) |
| 변속기 | 수동 5단 | 수동 5단 자동 4단 | |||
| 구동 형식 | 4륜 구동 | ||||
| 엔진 형식 | D4BA | D4BF | D4BH | L6AT | G6AT |
| 연료 | 디젤 | LPG | 가솔린 | ||
| 배기량 (cc) | 2,476 | 2,972 | |||
| 최고 출력 (ps/rpm) | 80/4,200 (이후 77/4,200으로 변경) | 85/4,200 (이후 81/4,200으로 변경) | 105/4,000 (이후 100/4,000으로 변경) | 135/4,500 | 161/5,000 (이후 141/5,000으로 변경) |
| 최대 토크 (kg*m/rpm) | 15.5/2,200 | 21.0/2,000 | 25.0/2,000 | 24.0/2,500 | 22.9/3,000 |
| 연비 (km/L) | 11.3(숏 바디 스페셜 밴 수동 5단)/ 10.7(롱 바디 수동 5단)/ 10.2(롱 바디 슈퍼 밴, 롱 바디 9인승 수동 5단) | 10.5(숏 바디, 숏 바디 스페셜 밴 수동 5단)/ 9.2(롱 바디 수동 5단)/ 10.2(롱 바디 슈퍼 밴, 롱 바디 9인승 수동 5단) | 10.2(숏 바디, 숏 바디 스페셜 밴 수동 5단)/ 9.0(롱 바디 수동 5단) | 10.2(수동 5단) | 6.9(수동 5단) |
▶ 다운로드

| 자료명 | 다운로드 |
| 2000 galloper_06 | 제 원 PDF |
| 2000 galloper_05 | 정기점검 PDF |
| 2000 galloper_04 | 비상시 응급 조치 PDF |
| 2000 galloper_03 | 시동 및 주행 PDF |
| 2000 galloper_02 | 장치 사용 요령 PDF |
| 2000 galloper_01 | 안전 주의 사항 PDF |