▶ 제품명 : DY-202 타일용 접착제(친환경) 주제
▶ 회사명 : 동양에폭시
▶ 최초작성일 : 2004-01-20
▶ 최종개정일 : 2019-03-04
▶ 기본정보
- 분자식 : –
- 구조식 : –
- 화학물질군 : –
- 상태 : PASTE
- 색상 : 백색
- 냄새 : 약간 자극적냄새
- 용도 : 타일, 대리석, 인조대리석 접착제
Item | 주제 / Base meterial | 경화제 / Hardening Agent |
---|---|---|
주성분 / Main Ingredients | 에폭시 수지 (Epoxy Resin) | 폴리아마이드 수지 (Poltamide Resin) |
색상 / Color | 유백색 (Milky White) | 연노랑색 |
용량 / Capacity | 10kg PE캔 (10kg PE Can) | 10kg PE캔 (10kg PE Can) |
적용타일 / Tile for application | 도기질, 자기질, 석기질, 폴리싱타일 (Earthenware, Porcelain, Stoneware, Stone) | |
표준사용량 / Standard amount used | 약 3~4kg/m²,약 5~6kg/20kg(1조) : 타일떠불임 공법 기존 (바탕면, 타일종류 및 크기에 따라 사용량이 증감됨) abt. 3~4kg/m², abt. 5~6m² 20kg(1set) based on tile attachment method The amount used may be increased or decrease according to type and size of tile.) | |
가사시간(혼합후) / Pot life(after mixing) | 약 35분-45분(표준상태 : 계절과 환경에 따른 변화, 증감이 있음) abt. 35-45 minutes (in standard condition: Time may be increased or decreased according to the season and environment) | |
혼합비 / Mixing Ratio | 1 : 1 (주제: 경화제) (Base material : Hardening agent) | |
유통기간 / Shelf Life | 제조일로부터 6개월 (6 months from date of manufacture) | |
비중 / Specific Gravity | 1.6 | 1.6 |
점도(cps) / Viscosity(cps) | 60,000 | 60,000 |
▶ 구성 성분의 명칭 및 함유량
물질명 | 이명(관용명) | CAS NO. | 함유량(%) |
2,2-Bis(4´-glycidiyloxyphenyl) Propane | DIGLYCIDYL ETHER OFBISPHENOL A | 1675-54-3 | 40~45 |
탄산칼슘 | 탄소산,칼슘염(carbonic ACID, CALCIUM SALT) | 471-34-1 | 55~60 |
SI(영업비밀) | *** | *** | 5~10 |
▶ 법적 규제현황
가. 산업안전보건법 노출기준설정물질
나. 화학물질관리법 관찰물질
다. 위험물 안전관리법 4류 제2석유류(비수용성액체)
라. 폐기물관리법 지정폐기물
마. 기타 국내/국외규제
국내규제
- 잔류성유기오염
- 물질관리법
국외규제
EU분류정보
확정분류결과
- Xi 자극성물질
- N 환경유해물질
위험문구
- R36/38 눈및 피부에 자극적임.
- R20/22 흡입 및 삼켰을 경우 유해함.
- R43 피부 접촉시 과민 반응을 일으킬수있음.
- R51/53 수생 생물에 독성이 있고 수생 환경에 장기적인
- 악영향을 일으킬 수 있음
안전문구
- S2 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할것
- S24/25 피부 및 눈과의 접촉을 피할 것
- S37/39 적절한 보호장갑과 보안경 /보안면을 착용할것
- S61 환경으로 배출을 피할것. 환경관련법령및 물질안전
- 보건자료를 참고할것
바. NFPA유해,위험성등급
- 보건 : 3 화재 : 2 반응
동양에폭시 DY-202 타일용 접착제 친환경 경화제 MSDS 물질안전보건자료