▶ 제품명 : Dual Shield II 81-K2 야말 용접재료 (저온강용 플럭스 코어드 와이어)
▶ 회사명 : 세아에삽
▶ 최초작성일 : 2013-01-11
▶ 최종개정일 : 2024-01-12
▶ 기본정보
- 분자식 : –
- 구조식 : –
- 화학물질군 : –
- 상태 : 고형상의 금속 와이어
- 색상 : 은색 또는 흑색
- 냄새 : –
용도
- 조선, 교량, 철골, 건축, 기계, 차량 등 연강 및 50~60kgf/mm2급 고장력강을 사용하는 각 종 구조물외 특성 인성이 요구되는 맞대기 및 필렛 용접
- 한냉지역의 해양구조물, 조선, LNG 및 LPG 탱커 등의 각종 구조물과 알루미늄킬드강 등의 맞대기 및 필렛 용접
▶ 구성 성분의 명칭 및 함유량
물질명 | 이명(관용명) | CAS 번호 | Dual Shield II 81-K2 야말 |
철 | 자료없음 | 7439-89-6 | Bal (>80) |
마그네슘 | MAGNESIUM METAL | 7439-95-4 | <1 |
망간 | 자료없음 | 7439-96-5 | 1~3 |
니켈 | 자료없음 | 7440-02-0 | 1~2 |
실리콘 | 자료없음 | 7440-21-3 | 0.3~1.5 |
산화규소(결정체 석영) | 자료없음 | 14808-60-7 | <1 |
이산화티타늄 | 자료없음 | 13463-67-7 | 5~8 |
AWS Classification | A5.29 E81T1-K2C |
▶ 법적 규제현황
가. 국내법에 의한 규제
제품에 대한 국내법에 의한 규제는 자료없음.
원소 | 산업안전보건법 | 화학물질 관리법 | 위험물 안전관리법 | 폐기물관리법 | |||||
관리대상물질 | 작업환경측정물질 | 특수건강진단물질 | 노출기준설정물질 | 허용기준설정물질 | 허가대상물질 | ||||
철 | O | X | X | O | X | X | X | 2 류 500kg | 지정폐기물 |
마그네슘 | X | X | X | X | X | X | X | 2 류 500kg | X |
망간 | O | O | O | O | O | X | X | 2 류 500kg | X |
니켈 | O | O | O | O | O | X | X | X | 지정폐기물 |
실리콘 | X | X | X | O | X | X | X | X | 지정폐기물 |
산화규소(결정체 석영) | X | O | O(24 개월) | O | X | X | X | X | 지정폐기물 |
이산화티타늄 | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
용접흄 | X | O | O(24 개월) | O | X | X | X | X | X |
작업환경측정물질 : 별도의 언급이 없으면 측정주기는 6 개월
특수건강진단물질 : 별도의 언급이 없으면 진단주기는 12 개월
O : 해당
X : 해당없음(비대상 또는 농도 이하 물질)
니켈은 금속니켈을 사용하고 있으며 산업안전보건기준에 관한 규칙의 별표 12 의 특별관리물질로 분류되지 않습니다. 허용기준설정물질 중 니켈은 불용성 무기화합물로 한정함.
나. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
제품에 대한 국내 및 외국법에 의한 규제는 자료없음.
물질명 | 철 | 마그네슘 | 망간 | 니켈 | 실리콘 | 산화규소(결정체 석영) | 이산화티타늄 |
국내규제 | |||||||
잔류성유기오염물질관리법 | X | X | X | X | X | X | X |
국외규제 | |||||||
OSHA | X | X | X | X | X | X | X |
CERCLA | X | X | X | 45.3599kg | X | X | X |
EPCRA 302 | X | X | X | X | X | X | X |
EPCRA 304 | X | X | X | X | X | X | X |
EPCRA 313 | X | X | 해당 | 해당 | X | X | X |
로테르담협약물질 | X | X | X | X | X | X | X |
스톡홀름협약물질 | X | X | X | X | X | X | X |
몬트리올의정서물질 | X | X | X | X | X | X | X |
EU 분류정보 (확정분류결과) | X | F: R15-17 | X | 발암성 2특정표적장기(반복) 1피부과민성 1 | X | X | X |
EU 분류정보 (위험문구) | X | R15 R17 | X | H351 H372 H317 | X | X | X |
EU 분류정보 (안전문구) | X | S2 S7/8 S43 | X | X | X | X | X |
X : 해당없음
세아에삽 Dual Shield II 81-K2 야말 MSDS 물질안전보건자료
Dual Shield II 81-K2 야말 MSDS