▶ 제품명 : 용접재료(탄소강 및 저합금강용 서브머지드 아크 용접재료)
CA-502, CA-502H, CA-506S, CA-512, CA-514, CA-522, CA-526, CA-50HR,
CA-508, CA-602P, CA-508TP, CA-525, CA-652, CA-800T, CA-600CM, CA-658
CA-658 x UC-12K UC-A2
▶ 회사명 : 조선선재
▶ 최초작성일 : 2020-09-25
▶ 최종개정일 : 2023-08-22
▶ 기본정보
- 용도 : 조선 및 해양구조물, 파이프 및 강관, 각종 저장탱크 및 압력용기등 충격 성능을 요구하는 곳에 광범위하게 사용
▶ 구성 성분의 명칭 및 함유량
구성 성분 | CAS No. | CA-502 | CA-502H | CA-506S | |
산화알루미늄 | Aluminum Dioxide | 1344-28-1 | 15.0~25.0 | 25.0~35.0 | 15.0~20.0 |
산화마그네슘 | Magnesium Oxide | 1309-48-4 | ≤ 5.0 | 10.0~20.0 | 20.0~25.0 |
산화칼슘 | Calcium Oxide | 1305-78-8 | 5.0~15.0 | 5.0~15.0 | 10.0~20.0 |
불화칼슘 | Calcium Fluoride | 7789-75-5 | ≤ 5.0 | 10.0~20.0 | 10.0~20.0 |
산화규소 | Silicon Dioxide | 7631-86-9 | 10.0~20.0 | 10.0~20.0 | 10.0~20.0 |
철 | Iron | 7439-89-6 | ≤ 5.0 | – | ≤ 5.0 |
망간 | Manganese | 7439-96-5 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
이산화티타늄 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 | 35.0~40.0 | 5.0~10.0 | ≤ 5.0 |
구성 성분 | CAS No. | CA-512 | CA-514 | CA-522 | |
산화알루미늄 | Aluminum Dioxide | 1344-28-1 | 20.0~35.0 | 10.0~20.0 | 40.0~45.0 |
산화마그네슘 | Magnesium Oxide | 1309-48-4 | 20.0~30.0 | 25.0~30.0 | ≤ 5.0 |
산화칼슘 | Calcium Oxide | 1305-78-8 | 5.0~10.0 | 10.0~20.0 | 5.0~10.0 |
불화칼슘 | Calcium Fluoride | 7789-75-5 | 5.0~10.0 | 5.0~20.0 | ≤ 10.0 |
산화규소 | Silicon Dioxide | 7631-86-9 | 15.0~25.0 | 10.0~20.0 | 10.0~15.0 |
철 | Iron | 7439-89-6 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | – |
망간 | Manganese | 7439-96-5 | 5.0~10.0 | ≤ 5.0 | 5.0~10.0 |
이산화티타늄 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
구성 성분 | CAS No. | CA-526 | CA-50HR | CA-508 | |
산화알루미늄 | Aluminum Dioxide | 1344-28-1 | 15.0~25.0 | 10.0~20.0 | 5.0~20.0 |
산화마그네슘 | Magnesium Oxide | 1309-48-4 | 10.0~20.0 | 25.0~35.0 | 25.0~35.0 |
산화칼슘 | Calcium Oxide | 1305-78-8 | 15.0~25.0 | 5.0~20.0 | 20.0~30.0 |
불화칼슘 | Calcium Fluoride | 7789-75-5 | 5.0~20.0 | 10.0~20.0 | 10.0~20.0 |
산화규소 | Silicon Dioxide | 7631-86-9 | 15.0~25.0 | 10.0~15.0 | 10.0~15.0 |
철 | Iron | 7439-89-6 | – | – | – |
망간 | Manganese | 7439-96-5 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
이산화티타늄 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
구성 성분 | CAS No. | CA-602P | CA-508TP | CA-525 | |
산화알루미늄 | Aluminum Dioxide | 1344-28-1 | 15.0~25.0 | 10.0~20.0 | 10.0~20.0 |
산화마그네슘 | Magnesium Oxide | 1309-48-4 | 20.0~30.0 | 15.0~25.0 | 15.0~30.0 |
산화칼슘 | Calcium Oxide | 1305-78-8 | 10.0~15.0 | 15.0~30.0 | 10.0~20.0 |
불화칼슘 | Calcium Fluoride | 7789-75-5 | 5.0~10.0 | 10.0~15.0 | 10.0~20.0 |
산화규소 | Silicon Dioxide | 7631-86-9 | 15.0~25.0 | 10.0~20.0 | 15.0~25.0 |
철 | Iron | 7439-89-6 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
망간 | Manganese | 7439-96-5 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 10.0 |
이산화티타늄 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
구성 성분 | CAS No. | CA-652 | CA-800T | CA-600CM | |
산화알루미늄 | Aluminum Dioxide | 1344-28-1 | 10.0~20.0 | 5.0~20.0 | 10.0~20.0 |
산화마그네슘 | Magnesium Oxide | 1309-48-4 | 20.0~30.0 | 20.0~35.0 | 25.0~30.0 |
산화칼슘 | Calcium Oxide | 1305-78-8 | 15.0~25.0 | 10.0~20.0 | 15.0~25.0 |
불화칼슘 | Calcium Fluoride | 7789-75-5 | 5.0~20.0 | 10.0~20.0 | 10.0~20.0 |
산화규소 | Silicon Dioxide | 7631-86-9 | 15.0~25.0 | 10.0~20.0 | 10.0~20.0 |
철 | Iron | 7439-89-6 | – | – | ≤ 5.0 |
망간 | Manganese | 7439-96-5 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
이산화티타늄 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | – |
구성 성분 | CAS No. | CA-658 | |
산화알루미늄 | Aluminum Dioxide | 1344-28-1 | 10.0~20.0 |
산화마그네슘 | Magnesium Oxide | 1309-48-4 | 25.0~35.0 |
산화칼슘 | Calcium Oxide | 1305-78-8 | 10.0~20.0 |
불화칼슘 | Calcium Fluoride | 7789-75-5 | 10.0~20.0 |
산화규소 | Silicon Dioxide | 7631-86-9 | 10.0~20.0 |
철 | Iron | 7439-89-6 | ≤ 5.0 |
망간 | Manganese | 7439-96-5 | ≤ 5.0 |
이산화티타늄 | Titanium Dioxide | 13463-67-7 | ≤ 5.0 |
※ 본 제품에 함유되어 있는 니켈 및 크롬은 금속 상태로 존재 함(특별관리대상물질이 아님). 그러나 용접 중 모재와의 화학적 반응에 의하여 니켈이 불용성 화합물로 나타날 수도 있음.
▶ 법적 규제현황
가. 산업안전보건법에 의한 규제
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
철 | Iron(Fe) | 7439-89-6 | 관리대상유해물질노출기준설정물질 |
망간 | Manganese(Mn) | 7439-96-5 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월) 노출기준설정물질허용기준설정물질 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440-21-3 | 노출기준설정물질 |
구리 | Copper(Cu) | 7440-50-8 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월)노출기준설정물질 |
몰리브덴 | Molybdenum(Mo) | 7439-98-7 | 노출기준설정물질 |
크롬 | Chromium(Cr) | 7440-47-3 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월)노출기준설정물질 |
나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당 없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 별도의 언급이 없으면 해당 없음.
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
철 | Iron | 7439-89-6 | 2 류 철분 500kg |
망간 | Manganese(Mn) | 7439-96-5 | 2 류 금속분 500kg |
몰리브덴 | Molybdenum(Mo) | 7439-98-7 | 2 류 금속분 500kg |
크롬 | Chromium(Cr) | 7440-47-3 | 2 류 금속분 500kg |
라. 폐기물 관리법에 의한 규제 : 해당 없음
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
철 | Iron | 7439-89-6 | 지정폐기물 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440– 21-3 | 지정폐기물 |
구리 | Copper(Cu) | 7440-50-8 | 지정폐기물 |
몰리브덴 | Molybdenum(Mo) | 7439-98-7 | 지정폐기물 |
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 별도의 언급이 없으면 해당 없음.
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 크롬 2267.995kg 5000lb, 니켈 45.3599kg 100lb
- EU 분류정보(확정분류결과) : 니켈 Carc. 2 STOT RE 1 Skin Sens. 1
- EU 분류정보(위험문구) : 니켈 H351 H372 ** H317
조선선재 CA-658 x UC-12K UC-A2 MSDS 물질안전보건자료