▶ 제품명 : 용접재료(알루미늄 미그 와이어)
MGC-4043, MGC-5356
▶ 제조업체 : 조선선재
▶ 최초작성일 : 2020-09-25
▶ 최종개정일 : 2023-08-23
- 용도 : 용접 납땜 재료 및 플럭스
알루미늄 합금용 미그용
▶구성성분의 명칭 및 함유량
구성 성분 | CAS No. | MGC-4043 | MGC-5356 | |
알루미늄 | Aluminum(Al) | 7429-90-5 | Rem.(나머지) | Rem.(나머지) |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440– 21-3 | 4.5~6.0 | – |
철 | Iron(Fe) | 7439-89-6 | ≤ 1.0 | – |
마그네슘 | Magnesium(Mg) | 7439-95-4 | – | 4.5~5.5 |
AWS Classification | AWS A5.10 ER4043 | AWS A5.10 ER5356 |
가. 산업안전보건법에 의한 규제
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
알루미늄 | Aluminum(Al) | 7429-90-5 | 작업환경측정대상물질(측정주기:6 개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기:12 개월)노출기준설정물질 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440– 21-3 | 노출기준설정물질 |
철 | Iron(Fe) | 7439-89-6 | 관리대상유해물질노출기준설정물질 |
마그네슘 | Magnesium(Mg) | 7439-95-4 | 해당없음 |
나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당 없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 별도의 언급이 없으면 해당 없음.
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
알루미늄 | Aluminum(Al) | 7429-90-5 | 2 류 금속분 500kg |
철 | Iron | 7439-89-6 | 2 류 철분 500kg |
마그네슘 | Magnesium(Mg) | 7439-95-4 | 2 류 마그네슘 500kg |
라. 폐기물 관리법에 의한 규제 : 해당 없음
물질명 | CAS No. | 규제현황 | |
알루미늄 | Aluminum(Al) | 7429-90-5 | 지정폐기물 |
실리콘 | Silicon(Si) | 7440– 21-3 | 지정폐기물 |
철 | Iron | 7439-89-6 | 지정폐기물 |
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 별도의 언급이 없으면 해당 없음.
- EU 분류정보(확정분류결과) : 알루미늄 Pyr. Sol.1 Water-react 2
- EU 분류정보(위험문구) : 알루미늄 H250, H261