2025년 건강보험료 소득판정 기준표
① 가구원 수 산정기준 : 주민등록표에 등재된 가구원 (동거인 제외)
※ 지원대상자와 보험가입자가 거주를 달리하는 경우 건강보험증에 등재된 자를 가구원 수로 산정
② 건강보험료 납부액은 최근 6개월간 평균 납부액으로 계산
③ 가구원 중 건강보험 가입자 2명 이상인 경우, 보험료 합산금액으로 산정
※ 혼합가구란 가구 내 직장가입자와 지역가입자가 모두 있는 경우
※ 가구원수가 10인을 초과하는 경우는 10인 가구 기준을 적용함
※ 노인장기요양보험료를 제외한 금액임 (단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 |
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
1인 | 2,393,000 | 85,040 | 19,780 | |
2인 | 3,933,000 | 139,817 | 70,053 | 141,260 |
3인 | 5,026,000 | 179,415 | 121,707 | 181,663 |
4인 | 6,098,000 | 219,196 | 154,802 | 222,471 |
5인 | 7,109,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
6인 | 8,065,000 | 288,617 | 243,019 | 295,134 |
7인 | 8,989,000 | 320,322 | 280,625 | 330,765 |
8인 | 9,913,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
9인 | 10,836,000 | 386,684 | 354,963 | 407,092 |
10인 | 11,760,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 |
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
1인 | 2,632,000 | 93,920 | 19,780 | |
2인 | 4,326,000 | 154,353 | 90,811 | 156,003 |
3인 | 5,528,000 | 196,183 | 133,680 | 198,908 |
4인 | 6,708,000 | 240,373 | 180,800 | 244,322 |
5인 | 7,820,000 | 282,731 | 235,278 | 288,623 |
6인 | 8,872,000 | 320,327 | 280,627 | 330,759 |
7인 | 9,888,000 | 354,970 | 320,452 | 369,522 |
8인 | 10,904,000 | 386,692 | 357,966 | 407,097 |
9인 | 11,920,000 | 431,297 | 411,255 | 461,679 |
10인 | 12,936,000 | 461,679 | 447,286 | 505,795 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 |
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
1인 | 2,871,000 | 102,613 | 22,380 | |
2인 | 4,720,000 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
3인 | 6,031,000 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
4인 | 7,318,000 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
5인 | 8,530,000 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
6인 | 9,678,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
7인 | 10,787,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
8인 | 11,895,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
9인 | 13,003,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
10인 | 14,112,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 |
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
1인 | 3,110,000 | 110,420 | 34,459 | |
2인 | 5,113,000 | 181,663 | 124,483 | 184,014 |
3인 | 6,533,000 | 232,951 | 171,506 | 236,603 |
4인 | 7,928,000 | 282,731 | 235,278 | 288,623 |
5인 | 9,241,000 | 330,759 | 292,300 | 342,866 |
6인 | 10,485,000 | 386,692 | 357,966 | 407,097 |
7인 | 11,685,000 | 431,297 | 411,255 | 461,679 |
8인 | 12,886,000 | 461,679 | 447,286 | 505,795 |
9인 | 14,087,000 | 505,795 | 496,019 | 551,607 |
10인 | 15,288,000 | 551,607 | 545,985 | 599,237 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 |
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
1인 | 3,349,000 | 118,821 | 46,072 | |
2인 | 5,506,000 | 196,177 | 133,680 | 198,905 |
3인 | 7,036,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
4인 | 8,537,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
5인 | 9,952,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
6인 | 11,291,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
7인 | 12,584,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
8인 | 13,877,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
9인 | 15,170,000 | 552,230 | 545,971 | 599,810 |
10인 | 16,464,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 |
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
1인 | 3,589,000 | 127,230 | 58,386 | |
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 |
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
1인 | 3,828,000 | 136,981 | 66,857 | |
2인 | 6,293,000 | 225,915 | 162,782 | 229,454 |
3인 | 8,041,000 | 288,617 | 243,019 | 295,134 |
4인 | 9,757,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
5인 | 11,374,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
6인 | 12,904,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
7인 | 14,382,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
8인 | 15,860,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
9인 | 17,338,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
10인 | 18,815,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 |
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
1인 | 4,067,000 | 144,910 | 77,612 | |
2인 | 6,686,000 | 240,373 | 180,800 | 244,322 |
3인 | 8,544,000 | 311,026 | 269,978 | 320,327 |
4인 | 10,367,000 | 369,522 | 337,785 | 386,692 |
5인 | 12,084,000 | 431,297 | 411,255 | 461,679 |
6인 | 13,711,000 | 505,795 | 496,019 | 551,607 |
7인 | 15,281,000 | 551,607 | 545,985 | 599,237 |
8인 | 16,851,000 | 599,237 | 591,296 | 671,097 |
9인 | 18,421,000 | 671,097 | 654,311 | 792,963 |
10인 | 19,991,000 | 792,963 | 752,078 | 1,022,158 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 |
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
1인 | 4,306,000 | 152,664 | 88,285 | |
2인 | 7,079,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
3인 | 9,046,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
4인 | 10,976,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
5인 | 12,795,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
6인 | 14,517,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
7인 | 16,180,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
8인 | 17,842,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
9인 | 19,505,000 | 792,926 | 752,028 | 1,022,274 |
10인 | 21,167,000 | 792,926 | 782,028 | 1,022,274 |
기준 중위소득이란?
- 보건복지부장관이 기초생활보장 급여의 기준 등에 활용하기 위하여 중앙생활보장위원회의 심의 · 의결을 거쳐 고시하는 국민 가구소득의 중위값
- 기초생활 수급자 및 차상위계층, 한부모 가족 등 다양한 복지 정책의 소득 선정기준으로 사용
연도별 기준중위소득 (단위: 원)
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|
2017 | 1,652,931 | 2,814,449 | 3,640,915 | 4,467,380 | 5,293,845 | 6,120,311 |
---|
2018 | 1,672,105 | 2,847,097 | 3,683,150 | 4,519,202 | 5,355,254 | 6,191,307 |
---|
2019 | 1,707,008 | 2,906,528 | 3,760,032 | 4,613,536 | 5,467,040 | 6,320,544 |
---|
2020 | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 |
---|
2021 | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 |
---|
2022 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 |
---|
2023 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
---|
2024 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
---|
2025 | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 |
2025년도 건강보험료 기준 동결
2025년도 본인부담상한액
본인부담상한제의 모든 것!