2025년 기초생활 수급자 급여별 선정 기준액

2025년 기초생활 수급자 급여별 선정 기준액
2025년 생계급여의 소득기준액
- 기준 중위소득 32%
- 가구의 소득인정액이 소득기준액 이하일 경우 생계급여를 받을 수 있는 수급자 자격 됨
생계급여 ( 중위 32% )
가구원 수 | 2024년 | 2025년 | 인상액 |
1인 가구 | 713,102원 | 765,444원 | 52,342원 |
2인 가구 | 1,178,435원 | 1,258,451원 | 80,016원 |
3인 가구 | 1,508,690원 | 1,608,113원 | 99,423원 |
4인 가구 | 1,833,572원 | 1,951,287원 | 117,715원 |
5인 가구 | 2,142,635원 | 2,274,621원 | 131,986원 |
6인 가구 | 2,437,878원 | 2,580,738원 | 142,860원 |
※ 변경 사항
구분 | 현행 | 2025년 |
자동자 소득기준 완화 | 1,600cc, 200만원 미만 | 2,000cc, 500만원 미만 |
생계급여 부양의무자 기준 완화 | 연 소득 1억 원 또는 일반재산 9억 원 초과 | 연 소득 1.3억 원 또는 일반재산 12억 원 초과 |
근로·사업소득 20만 원+30% 추가 공제 | 75세 이상 | 65세 이상 |
2025년 기초생활 수급자 급여별 선정 기준액
2025년 의료급여 소득기준액 및 본인부담금
- 2025년 기초생활 의료급여 수급자에 대한 소득기준액은 중위소득 40%로 올해와 동일
- 본인부담 개편에 따라 수급권자가 외래 진료 본인부담금으로 사용할 수 있도록 매월 6천원씩 지원하는 건강생활유지비도 2배 인상된 12,000원을 지급
의료급여 ( 중위 40% )
가구원 수 | 2024년 | 2025년 |
1인 가구 | 891,378원 | 956,805원 |
2인 가구 | 1,473,044원 | 1,573,063원 |
3인 가구 | 1,885,863원 | 2,010,141원 |
4인 가구 | 2,291,965원 | 2,439,109원 |
5인 가구 | 2,678,294원 | 2,843,277원 |
6인 가구 | 3,047,348원 | 3,225,922원 |
의료급여 수급자 본인부담금 개편
구분 | 현행 | 개편 |
1종 외래 의원 | 1,000원 | 4% |
1종 외래 병원, 종합 | 1,500원 | 6% |
1종 외래 상급 종합 | 2,000원 | 8% |
2종 외래 의원 | 1,000원 | 4% |
약국 | 500원 | 2% |
2025년 기초생활 수급자 급여별 선정 기준액
2025년 주거급여 소득기준액 및 월세 지원 비용
- 주거급여는 근로능력 및 부양의무자 유무와 상관없이 소득기준액만 적합하면 대상자가 될 수 있음
주거급여 ( 중위 48% )
가구원 수 | 2024년 | 2025년 |
1인 가구 | 1,069,654원 | 1,148,166원 |
2인 가구 | 1,767,652원 | 1,887,676원 |
3인 가구 | 2,263,035원 | 2,412,169원 |
4인 가구 | 2,750,358원 | 2,926,931원 |
5인 가구 | 3,213,953원 | 3,411,932원 |
6인 가구 | 3,656,817원 | 3,871,106원 |
2025년 주거급여 기준 임대료
구분 | 1급지(서울) | 2급지(경기·인천) | 3급지(광역·세종시·수도권 외 특례시) | 4급지(그외 지역) |
1인 | 352,000 | 281,000 | 228,000 | 191,000 |
2인 | 395,000 | 314,000 | 254,000 | 215,000 |
3인 | 470,000 | 375,000 | 302,000 | 256,000 |
4인 | 545,000 | 433,000 | 351,000 | 297,000 |
5인 | 564,000 | 448,000 | 363,000 | 307,000 |
6인 | 667,000 | 531,000 | 428,000 | 363,000 |
* 가구원수가 7인의 경우 6인 기준임대료와 동일하고, 가구원수가 8∼9인의 경우 6인 기준임대료의 10%를 가산 (10인 가구 이상은 동일한 방식(2인 증가 시 10% 인상)에 따라 적용) |
자가가구 수선비용
구분 | 경보수 | 중보수 | 대보수 |
수선비용 | 590만원 | 1,095만원 | 1,601만원 |
수선주기 | 3년 | 5년 | 7년 |
② 생계급여 선정기준 초과~중위소득 40%이하인 경우 수선비용의 90%,
③ 중위소득 40% 초과~중위소득 48%이하인 경우 수선비용의 80% 지원
** 육로로 통행이 불가능한 도서지역(제주도 본섬 제외)의 경우, 위 수선비용을 10% 가산
2025년 기초생활 수급자 급여별 선정 기준액
2025년 교육급여 소득기준액 및 교육활동지원비
- 중위소득 50% 이며, 교육활동지원비를 초등학교 48만 7,000원, 중학교 67만 9,000원, 고등학교 76만 8,000원 등 약 5% 수준 인상
교육급여 ( 중위 50% )
가구원 수 | 2024년 | 2025년 |
1인 가구 | 1,114,223원 | 1,196,007원 |
2인 가구 | 1,841,305원 | 1,966,329원 |
3인 가구 | 2,357,329원 | 2,512,677원 |
4인 가구 | 2,864,957원 | 3,048,887원 |
5인 가구 | 3,347,868원 | 3,554,096원 |
6인 가구 | 3,809,185원 | 4,032,403원 |
교육급여 보장수준
구분 | ’23년 | ’24년 | ’25년 | |||
지원금액 | 전년대비 | 지원금액 | 전년대비 | |||
교육활동 지원비 | 초 | 415,000 | 461,000 | +46,000(+11.1%) | 487,000 | +26,000(+5.6%) |
중 | 589,000 | 654,000 | +65,000(+11.0%) | 679,000 | +25,000(+3.8%) | |
고 | 654,000 | 727,000 | +73,000(+11.2%) | 768,000 | +41,000(+5.6%) | |
교과서비 | 고 | 해당 학년의 정규 교육과정에 편성된 교과목의 교과서 금액 전체 | ||||
입학금‧수업료 | 고 | 연도별ㆍ급지별 학교장이 고지한 입학금·수업료 전액 |
2025년 기초생활 수급자 급여별 선정 기준액