Skip to content
2026년 생계급여 , 의료급여 등 기초생활 수급자별 소득기준액
급여별 선정기준액
중위소득 비율 기준:
- 생계급여: 32%
- 의료급여: 40%
- 주거급여: 48%
- 교육급여: 50%
생계급여 (32%)
| 가구원수 | 선정기준액 |
|---|
| 1인 | 820,556원 |
| 2인 | 1,343,773원 |
| 3인 | 1,714,892원 |
| 4인 | 2,078,316원 |
| 5인 | 2,418,150원 |
| 6인 | 2,737,905원 |
의료급여 (40%)
| 가구원수 | 선정기준액 |
|---|
| 1인 | 1,025,695원 |
| 2인 | 1,679,717원 |
| 3인 | 2,143,614원 |
| 4인 | 2,597,895원 |
| 5인 | 3,022,688원 |
| 6인 | 3,422,381원 |
주거급여 (48%)
| 가구원수 | 선정기준액 |
|---|
| 1인 | 1,230,834원 |
| 2인 | 2,015,660원 |
| 3인 | 2,572,337원 |
| 4인 | 3,117,474원 |
| 5인 | 3,627,225원 |
| 6인 | 4,106,857원 |
교육급여 (50%)
| 가구원수 | 선정기준액 |
|---|
| 1인 | 1,282,119원 |
| 2인 | 2,099,646원 |
| 3인 | 2,679,518원 |
| 4인 | 3,247,369원 |
| 5인 | 3,778,360원 |
| 6인 | 4,277,976원 |
- 선정기준액 이하의 소득을 가진 가구가 기초생활수급 대상
- 중위소득 상승으로 인해 2026년에는 생계급여액 인상 및 수급 대상자 증가가 예상
- 급여별 선정 비율은 지난해와 동일하게 적용
error: Content is protected !!