▶ 제품명 : 오성-매직폼
▶ 회사명 : 일신케미칼
▶ 최초작성일 : 2021-07-01
▶ 최종개정일 : 2023-04-24
▶ 기본정보
- 분자식 : –
- 구조식 : –
- 화학물질군 : –
- 상태 : 가압용기에 담긴 짙은 색의 액체
- 색상 : 조제 후 옅은 아이보리색
- 냄새 : 용제냄새
- 용도 : 각종 공사 부위의 고정 및 단열·방음·틈새·빈공간·크랙 충진
▶ 구성 성분의 명칭 및 함유량
화학물질명 | 관용명 및 이명(異名) | CAS 번호 또는 식별번호 | 함유량(%) |
부탄 | – | 106-97-8 | 5 ~ 10 |
메틸렌 디(비스)페닐디이소시아네이트 | 메틸렌 디(비스)페닐 4,4′-디이소시아네이트 | 101-68-8 | 3 ~ 5 |
다이메틸 에테르 | 메틸 에테르(METHYL ETHER); | 115-10-6 | 20 ~ 30 |
1-클로로-2-프로판올 인산 | 트리스(2-클로로-1-메틸에틸)에스터 포스포릭 | 13674-84-5 | 1 ~ 5 |
폴리프로필렌 글리콜(POLYPROPYLENE GLYCOL) | α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl) | 25322-69-4 | 10 ~ 15 |
폴리프로필렌 트리올(POLYPROPYLENE TRIOL) | 폴리(옥시(메틸-1,2-에탄디일))알파,알파”,알파”-1,2,3- | 25791-96-2 | 10 ~ 15 |
프로페인 | 다이메틸메테인(Dimethylmethane) | 74-98-6 | 5 ~ 10 |
아이소사이안산폴리메틸렌 폴리페닐렌에스터 | – | 9016-87-9 | 5 ~ 10 |
▶ 법적 규제현황
- 첨부 파일 첨조
오성 매직폼 MSDS 물질안전보건자료