▶ 제품명 : 형광 아크릴 페인트 적색
▶ 회사명 : 엔씨페인트
▶ 최초작성일 : 2015-12-05
▶ 최종개정일 : 2020-06-04
▶ 기본정보
- 분자식 : –
- 구조식 : –
- 화학물질군 : –
- 상태 : 1액형 액체
- 색상 : 적색 불투명
- 냄새 : 약한 Xylene 냄새
- 용도 : 콘크리트, 시멘트, 기타 건축물의 내/외부 표식용
▶ 구성 성분의 명칭 및 함유량
물질명 | 이명(관용명) | CAS번호 | 함유량(%) | |
크실렌 | 크실렌(오르토, 메타, 파라이성체) | |||
디메틸벤젠(오쏘,메타,파라-이성체) | 1330-20-7 | 28~32 | ||
Xylene, o,m,p-isomers | ||||
Xylene(o,m,p-isomers) | ||||
메틸 에틸 케톤 | 메틸에틸케톤 | |||
2-부타논 | ||||
Methyl ethyl ketone(M.E.K) | 78-93-3 | 5~7 | ||
Methyl ehtyl ketone(M.E.K) | ||||
2-Butanone | ||||
C.I. 염기성 적색 1(C.I. BASIC RED 1) 크산틸리움, 9-(2-(에톡시카보닐)페닐)-3,6-비 스(에틸아미노)- 2,7-다이메틸-, | 989-38-8 | 2~3 | ||
Formaldehyde polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4- diamine | 26160-89-4 | 9~11 | ||
2-하이드록시에틸 메타크릴산, n-뷰틸 메타크릴산, 뷰틸 아크릴산, 스타이렌, 메틸 메타크릴산, 아크릴산 공중합체 | 57828-93-0 | 45~52 | ||
영업비밀 – | – | 5~10 |
▶ 법적 규제현황
- 첨부 파일 참조
엔씨페인트 형광페인트-적색 MSDS 물질안전보건자료